STALE | STRUKTURA | Norma Europejska 10088 |
PN Polska | AISI USA |
O D P O R N E N K I N |
FERRYTYCZNE | 1.4000 | OH13 | 403 410 S |
1.4003 | ||||
1.4016 | H17 | 430 | ||
1.4510 | OH17T | 430Ti 439 |
||
MARTENZYTYCZNE | 1.4006 | 1H13 | 410 | |
1.4021 | 2H13 | 420 | ||
1.4028 | 3H13 | 420F | ||
1.4031 | 4H13 | |||
1.4034 | 4H13 | |||
1.4057 | 4H17N 22H17N2 |
431 | ||
1.4122 | 3H17M | |||
AUSTENITYCZNE | 1.4301 | OH18N9 | 304 | |
1.4305 | 303 | |||
1.4306 | OOH18N10 | 304 L | ||
1.4307 | (304 L) | |||
1.4310 | 1H18N9 | 301 | ||
1.4401 | OH17N12M2T | 316 | ||
1.4404 | OOH17N14M2 | 316 L | ||
1.4435 | 316 L | |||
1.4436 | 316 | |||
1.4438 | 317 L | |||
1.4439 | (317 LN) | |||
1.4529 | UNS N08925 | |||
1.4529 | OH22N224M4TCu | UIMS N08904 | ||
1.4541 | OH18N10T 1H18N9T 1H18N10T |
321 | ||
1.4547* | UNS S31254 | |||
1.4550 | OH18N12Nb | 347 348 |
||
1.4571 | H17N13M2T H18N10MT |
316 Ti | ||
FERRYTYCZE | 1.4362* | UNS S32304 | ||
1.4462 | UNS S31803 | |||
Ż A R O O D P O R N E |
M | 1.4718 | H9S2 | HNV3 |
FERRYTYCZNE | 1.4724 | H13JS | ||
1.4742 | H18JS | |||
1.4749 | (H25T) | (446) | ||
1.4762 | H24JS | (446) | ||
1.7362* | H5M | |||
AUSTENITYCZNE | 1.4828 | H20N12S2 | 309 | |
1.4833 | (H23N13) | 309 S | ||
1.4841 | H25N20S2 | 314 310 |
||
1.4843* | H23N18 | |||
1.4845 | (H23N18) | 310 S | ||
1.4864 | H16N36S2 | 330 |